Descripción
| Excel (732.5 KB) Denominación del conjunto de datos | Formato EXCEL | Formato CSV |
Metodología. Formato PDF |
Fecha de actualización |
| Elecciones Municipales. Información global del municipio | EXCEL (732.5 KB) | CSV (6.5 KB) | PDF (9.9 KB) (1 página) | 2015-12-01 |
| Elecciones Municipales año 1987. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (323.5 KB) | 2013-09-18 | ||
| Elecciones Municipales año 1991. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (322 KB) | 2013-09-18 | ||
| Elecciones Municipales año 1995. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (319.5 KB) | 2004-10-19 | ||
| Elecciones Municipales año 1999. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (319.5 KB) | 2004-10-19 | ||
| Elecciones Municipales año 2003. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (322 KB) | 2004-10-19 | ||
| Elecciones Municipales año 2007. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (320.5 KB) | 2008-01-18 | ||
| Elecciones Municipales año 2011. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (324 KB) | 2011-06-27 | ||
| Eleccione Municipales año 2015. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (331.5 KB) | 2016-06-15 |
Loading...

